sekmadienis, vasario 26, 2006
Trečiasis etapas - apdovanojimai
![]() | ![]() | ![]() |
Henrikas Ambraška - 7 vieta | Justinas Černiauskas - 5 vieta | Lina Urbonienė - 9 vieta |
![]() | ![]() | |
Nugalėtojai - Martynas Milaševičius (2 vieta) , Justas Navickas (1 vieta) , Andrius Varnagiris (3 vieta) |
Sport klasė
Organizatoriai ir teisėjai



Trečiasis etapas - finalų nuotraukos
sekmadienis, vasario 19, 2006
Trečiasis etapas - Sport klasės A finalo važiavimai
Race Results for A Final: Round:1 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 2 | Tomas Riuka | 23 | 5m05.230 | 12.520 | 13.271 |
2 | 1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m05.350 | 12.440 | 13.276 |
3 | 4 | Evaldas Urbonas | 22 | 5m15.300 | 13.360 | 14.332 |
4 | 3 | Janis Orlovskis | 21 | 5m10.260 | 13.130 | 14.774 |
5 | 7 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m16.400 | 13.760 | 15.067 |
6 | 5 | Donatas Katiliauskas | 1 | 0m17.290 | 0.000 | 17.290 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 7 |
1 | 18.250 | 14.880 | 17.850 | 16.790 | 17.290 | 17.080 |
2 | 14.210 | 13.560 | 13.940 | 14.300 | 15.280 | |
3 | 12.880 | 12.540 | 13.250 | 13.890 | 15.600 | |
4 | 14.620 | 12.710 | 15.620 | 14.000 | 14.460 | |
5 | 13.020 | 12.910 | 13.650 | 13.860 | 13.760 | |
6 | 12.610 | 13.560 | 18.750 | 14.110 | 17.240 | |
7 | 12.600 | 12.980 | 15.540 | 14.030 | 15.290 | |
8 | 12.620 | 13.270 | 13.380 | 13.810 | 14.100 | |
9 | 12.570 | 12.960 | 13.130 | 14.260 | 14.230 | |
10 | 12.790 | 12.930 | 14.640 | 13.830 | 14.580 | |
11 | 12.560 | 12.680 | 14.020 | 13.970 | 14.730 | |
12 | 13.120 | 13.420 | 14.510 | 13.560 | 14.670 | |
13 | 12.860 | 12.980 | 15.170 | 14.370 | 14.930 | |
14 | 12.830 | 14.040 | 13.650 | 17.290 | 13.790 | |
15 | 13.410 | 12.660 | 13.500 | 13.730 | 13.940 | |
16 | 13.120 | 13.050 | 14.950 | 13.780 | 17.540 | |
17 | 12.720 | 12.620 | 13.820 | 13.870 | 13.980 | |
18 | 13.070 | 15.520 | 13.910 | 13.360 | 14.130 | |
19 | 13.520 | 13.440 | 18.200 | 14.610 | 14.080 | |
20 | 12.440 | 12.520 | 14.820 | 14.020 | 14.360 | |
21 | 13.420 | 13.040 | 13.960 | 14.440 | 18.630 | |
22 | 12.920 | 13.970 | 15.420 | |||
23 | 13.190 | 12.990 |

Race Results for A Final: Round:2 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m05.800 | 12.360 | 13.296 |
2 | 2 | Tomas Riuka | 22 | 5m01.340 | 12.350 | 13.697 |
3 | 3 | Janis Orlovskis | 21 | 5m03.520 | 13.240 | 14.453 |
4 | 4 | Evaldas Urbonas | 21 | 5m06.770 | 13.360 | 14.608 |
5 | 7 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m11.650 | 13.750 | 14.840 |
6 | 5 | Donatas Katiliauskas | 21 | 5m15.200 | 13.640 | 15.010 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 7 |
1 | 16.800 | 14.790 | 13.990 | 16.520 | 18.970 | 18.190 |
2 | 16.830 | 13.900 | 15.810 | 14.320 | 16.080 | 16.730 |
3 | 12.520 | 15.770 | 13.240 | 14.600 | 14.510 | 14.340 |
4 | 12.780 | 13.160 | 13.730 | 15.860 | 14.140 | 13.750 |
5 | 13.210 | 13.330 | 13.470 | 13.650 | 16.530 | 14.110 |
6 | 12.680 | 13.100 | 14.050 | 14.250 | 14.450 | 15.300 |
7 | 13.050 | 14.830 | 14.990 | 13.360 | 13.840 | 14.020 |
8 | 12.650 | 12.350 | 13.650 | 14.410 | 14.580 | 15.110 |
9 | 13.490 | 12.400 | 13.520 | 14.690 | 18.940 | 14.670 |
10 | 13.940 | 12.790 | 20.470 | 13.940 | 14.030 | 14.670 |
11 | 12.600 | 13.330 | 14.030 | 13.510 | 14.700 | 15.420 |
12 | 12.930 | 13.200 | 13.910 | 13.520 | 14.560 | 14.660 |
13 | 13.540 | 13.020 | 13.270 | 13.770 | 13.900 | 14.530 |
14 | 12.360 | 12.700 | 14.510 | 14.230 | 14.140 | 14.250 |
15 | 12.660 | 12.580 | 15.060 | 18.980 | 13.640 | 14.500 |
16 | 13.250 | 15.410 | 13.350 | 13.390 | 16.010 | 15.060 |
17 | 12.560 | 12.480 | 14.450 | 13.610 | 14.660 | 14.570 |
18 | 13.030 | 19.740 | 13.620 | 15.400 | 13.970 | 14.620 |
19 | 12.890 | 13.510 | 13.290 | 15.310 | 13.980 | 14.130 |
20 | 12.920 | 12.720 | 17.290 | 14.540 | 13.780 | 14.160 |
21 | 12.930 | 13.440 | 13.820 | 14.910 | 15.790 | 14.860 |
22 | 13.080 | 12.790 | ||||
23 | 13.100 |

Race Results for A Final: Round:3 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 2 | Tomas Riuka | 24 | 5m13.130 | 12.060 | 13.047 |
2 | 1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m01.680 | 12.310 | 13.117 |
3 | 3 | Janis Orlovskis | 21 | 5m00.620 | 12.970 | 14.315 |
4 | 7 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m03.010 | 12.950 | 14.429 |
5 | 4 | Evaldas Urbonas | 21 | 5m14.050 | 13.430 | 14.955 |
6 | 5 | Donatas Katiliauskas | 20 | 5m01.160 | 13.530 | 15.058 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 7 |
1 | 15.900 | 14.730 | 23.470 | 28.800 | 18.930 | 17.940 |
2 | 13.180 | 12.790 | 14.550 | 13.570 | 16.170 | 15.500 |
3 | 13.800 | 12.720 | 17.200 | 14.330 | 15.560 | 14.940 |
4 | 13.140 | 12.460 | 13.590 | 14.440 | 15.040 | 14.110 |
5 | 12.930 | 12.780 | 13.960 | 13.970 | 14.160 | 13.830 |
6 | 12.810 | 13.530 | 13.530 | 14.240 | 13.970 | 13.560 |
7 | 12.630 | 13.900 | 13.050 | 13.930 | 14.750 | 12.950 |
8 | 12.310 | 12.850 | 13.690 | 13.480 | 15.530 | 14.120 |
9 | 13.170 | 12.330 | 13.550 | 13.430 | 13.820 | 13.800 |
10 | 12.470 | 12.490 | 12.970 | 13.810 | 14.020 | 13.990 |
11 | 12.410 | 12.410 | 13.360 | 13.630 | 13.930 | 14.280 |
12 | 12.900 | 12.910 | 13.960 | 15.890 | 14.530 | 14.860 |
13 | 12.530 | 12.060 | 14.010 | 13.590 | 14.940 | 14.940 |
14 | 12.420 | 12.950 | 13.050 | 14.190 | 16.920 | 14.060 |
15 | 13.210 | 13.290 | 14.410 | 15.360 | 14.380 | 13.500 |
16 | 14.750 | 12.650 | 13.150 | 13.630 | 14.760 | 13.500 |
17 | 13.140 | 12.430 | 13.310 | 14.800 | 13.530 | 13.820 |
18 | 12.780 | 13.290 | 13.160 | 14.560 | 14.190 | 13.710 |
19 | 12.850 | 14.200 | 14.120 | 13.480 | 15.850 | 16.250 |
20 | 12.550 | 13.640 | 13.380 | 14.990 | 16.180 | 13.740 |
21 | 12.720 | 12.610 | 15.150 | 15.930 | 15.610 | |
22 | 12.870 | 12.650 | ||||
23 | 14.210 | 13.200 | ||||
24 | 14.260 |

Trečiojo etapo rezultatai - TC10-Sport klasė
Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
1 | Tomas Riuka | 40 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 36 |
3 | Janis Orlovskis | 32 |
4 | Evaldas Urbonas | 28 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 24 |
6 | Donatas Katilauskas | 22 |
7 | Giedrius Meškauskas | 20 |
8 | Paulius Varnagiris | 18 |
9 | Vygantas Raišys | 16 |
10 | Rudolf Cers | 14 |
Finalo A rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 | Finalas 3 |
1 | Mindaugas Ambrasas | 2 | 1 | 2 |
2 | Tomas Riuka | 1 | 2 | 1 |
3 | Janis Orlovskis | 4 | 3 | 3 |
4 | Evaldas Urbonas | 3 | 4 | 5 |
5 | Donatas Katilauskas | 6 | 6 | 6 |
6 | Mindaugas Pacevičius | 5 | 5 | 4 |
Finalas A, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Tomas Riuka | 23 | 5:05.230 | 12.520 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5:05.350 | 12.440 |
3 | Evaldas Urbonas | 22 | 5:15.300 | 13.360 |
4 | Janis Orlovskis | 21 | 5:10.260 | 13.130 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5:16.400 | 13.760 |
6 | Donatas Katilauskas | 1 | 0:17.290 | - |
Finalas A, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5:05.800 | 12.360 |
2 | Tomas Riuka | 22 | 5:01.340 | 12.350 |
3 | Janis Orlovskis | 21 | 5:03.520 | 13.240 |
4 | Evaldas Urbonas | 21 | 5:06.770 | 13.360 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5:11.650 | 13.750 |
6 | Donatas Katilauskas | 21 | 5:15.200 | 13.640 |
Finalas A, 3 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Tomas Riuka | 24 | 5:13.130 | 12.060 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5:01.680 | 12.310 |
3 | Janis Orlovskis | 21 | 5:00.620 | 12.970 |
4 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5:03.010 | 12.950 |
5 | Evaldas Urbonas | 21 | 5:14.050 | 13.430 |
6 | Donatas Katilauskas | 20 | 5:01.160 | 13.530 |
Finalo B rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 |
1 | Giedrius Meškauskas | 1 | 1 |
2 | Vygantas Raišys | 3 | 3 |
3 | Paulius Varnagiris | 2 | 2 |
4 | Rudolf Cers | 4 | 4 |
Finalas B, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Giedrius Meškauskas | 21 | 5:08.250 | 13.660 |
2 | Paulius Varnagiris | 20 | 5:15.890 | 14.090 |
3 | Vygantas Raišys | 19 | 5:10.040 | 14.020 |
4 | Rudolf Cers | 19 | 5:21.970 | 15.350 |
Finalas B, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Giedrius Meškauskas | 20 | 5:00.360 | 13.580 |
2 | Paulius Varnagiris | 20 | 5:07.850 | 14.070 |
3 | Vygantas Raišys | 19 | 5:06.180 | 13.510 |
4 | Rudolf Cers | 13 | 4:36.030 | 16.460 |
Trečiojo etapo rezultatai - TC10-Hobby klasė
Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
1 | Justas Navickas | 40 |
2 | Martynas Milaševičius | 36 |
3 | Andrius Varnagiris | 32 |
4 | Vitalij Krusts | 28 |
5 | Justinas Černiauskas | 24 |
6 | Asta Pūslienė | 22 |
7 | Henrikas Ambraška | 20 |
8 | Andrius Gudelis | 18 |
9 | Lina Urbonienė | 16 |
10 | Elvinas Pūslys | 14 |
11 | Alanas Gurinas | 12 |
12 | Arnas Liberis | 10 |
13 | Matas Raišys | 9 |
14 | Edvinas Gurinas | 8 |
penktadienis, vasario 17, 2006
Trečiojo etapo registracija
Sport klasė
1. Evaldas Urbonas
2. Mindaugas Ambrasas
3. Tomas Riuka
4. Giedrius Meškauskas
5. Donatas Katilauskas
6. Vygantas Raišys
7. Paulius Varnagiris
Hobby klasė
1. Lina Urbonienė
2. Alanas Gurinas
3. Edvinas Gurinas
4. Justas Navickas
5. Asta Pūslienė
6. Elvinas Pūslys
7. Jonas Variakojis
8. Matas Raišys
9. Andrius Varnagiris
10. Justinas Černiauskas
11. Andrius Gudelis
ketvirtadienis, vasario 09, 2006
Lietuvos radijo bangomis valdomų automodelių čempionato 2005/2006 trečiasis etapas
Varžybos vyks 2006 02 18 dieną Vilniaus baldų kombinato sporto salėje (Savanorių pr. 178, Vilnius).
Detalų čempionato aprašymą galite rasti čia.
Registacija
Siekiant geriau suplanuoti šio etapo važybas prašome visus dalyvius iš anksto užsiregistruoti iki 2006 vasario 16 dienos.
Registracijas siūskite adresu: lt.grand.prix@gmail.com
Registracijos metu nurodykite:
- Vardą, pavardę
- Klasę kurioje dalyvausite
- Pagrindinio valdymo aparatūros kanalo dažnį (pilną dažnio skaičių, o ne kanalo numerį)
- Papildomų valdymo aparatūros kanalų dažnius (jei turite)
Tvarkaraštis
8:00 – 9:45 Treniruotės
8:00 – 9:00 Registracija
9:45 – 9:55 Varžybų atidarymas
10:00 – 11:00 Kvalifikacinis važiavimas 1
12:00 – 13:00 Kvalifikacinis važiavimas 2
13:00 – 14:00 Kvalifikacinis važiavimas 3
14:00 – 15:00 Pietūs
15:00 – 16:00 Finalinis važiavimas 1
16:00 – 17:00 Finalinis važiavimas 2
17:00 – 17:20 Finalinis važiavimas 3
17:50 – 18:00 Apdovanojimai
Pastaba: Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti tvarkaraštį. Detalus tvarkaraštis bus paskelbtas varžybų metu.
Kita informacija
Varžybų metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.
Kavinės šalia nėra. Esant poreikiui pietums galėsime bendrai užsakyti maisto.
antradienis, vasario 07, 2006
Čempionato tvarkaraštis
2006.01.21 Kaune (rezultatai: sport klasė, hobby klasė)
2006.02.18 Vilniuje (rezultatai: sport klasė, hobby klasė)
2006.03.18 Kaune (rezultatai: sport klasė, hobby klasė)
2006.04.22 Vilniuje (rezultatai: sport klasė, hobby klasė)
Naudingos nuorodos:
- čempionato įskaita: sport klasė, hobby klasė
- varžybų reglamentas