sekmadienis, vasario 19, 2006
Trečiasis etapas - Sport klasės A finalo važiavimai
Race Results for A Final: Round:1 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 2 | Tomas Riuka | 23 | 5m05.230 | 12.520 | 13.271 |
2 | 1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m05.350 | 12.440 | 13.276 |
3 | 4 | Evaldas Urbonas | 22 | 5m15.300 | 13.360 | 14.332 |
4 | 3 | Janis Orlovskis | 21 | 5m10.260 | 13.130 | 14.774 |
5 | 7 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m16.400 | 13.760 | 15.067 |
6 | 5 | Donatas Katiliauskas | 1 | 0m17.290 | 0.000 | 17.290 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 7 |
1 | 18.250 | 14.880 | 17.850 | 16.790 | 17.290 | 17.080 |
2 | 14.210 | 13.560 | 13.940 | 14.300 | 15.280 | |
3 | 12.880 | 12.540 | 13.250 | 13.890 | 15.600 | |
4 | 14.620 | 12.710 | 15.620 | 14.000 | 14.460 | |
5 | 13.020 | 12.910 | 13.650 | 13.860 | 13.760 | |
6 | 12.610 | 13.560 | 18.750 | 14.110 | 17.240 | |
7 | 12.600 | 12.980 | 15.540 | 14.030 | 15.290 | |
8 | 12.620 | 13.270 | 13.380 | 13.810 | 14.100 | |
9 | 12.570 | 12.960 | 13.130 | 14.260 | 14.230 | |
10 | 12.790 | 12.930 | 14.640 | 13.830 | 14.580 | |
11 | 12.560 | 12.680 | 14.020 | 13.970 | 14.730 | |
12 | 13.120 | 13.420 | 14.510 | 13.560 | 14.670 | |
13 | 12.860 | 12.980 | 15.170 | 14.370 | 14.930 | |
14 | 12.830 | 14.040 | 13.650 | 17.290 | 13.790 | |
15 | 13.410 | 12.660 | 13.500 | 13.730 | 13.940 | |
16 | 13.120 | 13.050 | 14.950 | 13.780 | 17.540 | |
17 | 12.720 | 12.620 | 13.820 | 13.870 | 13.980 | |
18 | 13.070 | 15.520 | 13.910 | 13.360 | 14.130 | |
19 | 13.520 | 13.440 | 18.200 | 14.610 | 14.080 | |
20 | 12.440 | 12.520 | 14.820 | 14.020 | 14.360 | |
21 | 13.420 | 13.040 | 13.960 | 14.440 | 18.630 | |
22 | 12.920 | 13.970 | 15.420 | |||
23 | 13.190 | 12.990 |

Race Results for A Final: Round:2 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m05.800 | 12.360 | 13.296 |
2 | 2 | Tomas Riuka | 22 | 5m01.340 | 12.350 | 13.697 |
3 | 3 | Janis Orlovskis | 21 | 5m03.520 | 13.240 | 14.453 |
4 | 4 | Evaldas Urbonas | 21 | 5m06.770 | 13.360 | 14.608 |
5 | 7 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m11.650 | 13.750 | 14.840 |
6 | 5 | Donatas Katiliauskas | 21 | 5m15.200 | 13.640 | 15.010 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 7 |
1 | 16.800 | 14.790 | 13.990 | 16.520 | 18.970 | 18.190 |
2 | 16.830 | 13.900 | 15.810 | 14.320 | 16.080 | 16.730 |
3 | 12.520 | 15.770 | 13.240 | 14.600 | 14.510 | 14.340 |
4 | 12.780 | 13.160 | 13.730 | 15.860 | 14.140 | 13.750 |
5 | 13.210 | 13.330 | 13.470 | 13.650 | 16.530 | 14.110 |
6 | 12.680 | 13.100 | 14.050 | 14.250 | 14.450 | 15.300 |
7 | 13.050 | 14.830 | 14.990 | 13.360 | 13.840 | 14.020 |
8 | 12.650 | 12.350 | 13.650 | 14.410 | 14.580 | 15.110 |
9 | 13.490 | 12.400 | 13.520 | 14.690 | 18.940 | 14.670 |
10 | 13.940 | 12.790 | 20.470 | 13.940 | 14.030 | 14.670 |
11 | 12.600 | 13.330 | 14.030 | 13.510 | 14.700 | 15.420 |
12 | 12.930 | 13.200 | 13.910 | 13.520 | 14.560 | 14.660 |
13 | 13.540 | 13.020 | 13.270 | 13.770 | 13.900 | 14.530 |
14 | 12.360 | 12.700 | 14.510 | 14.230 | 14.140 | 14.250 |
15 | 12.660 | 12.580 | 15.060 | 18.980 | 13.640 | 14.500 |
16 | 13.250 | 15.410 | 13.350 | 13.390 | 16.010 | 15.060 |
17 | 12.560 | 12.480 | 14.450 | 13.610 | 14.660 | 14.570 |
18 | 13.030 | 19.740 | 13.620 | 15.400 | 13.970 | 14.620 |
19 | 12.890 | 13.510 | 13.290 | 15.310 | 13.980 | 14.130 |
20 | 12.920 | 12.720 | 17.290 | 14.540 | 13.780 | 14.160 |
21 | 12.930 | 13.440 | 13.820 | 14.910 | 15.790 | 14.860 |
22 | 13.080 | 12.790 | ||||
23 | 13.100 |

Race Results for A Final: Round:3 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 2 | Tomas Riuka | 24 | 5m13.130 | 12.060 | 13.047 |
2 | 1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m01.680 | 12.310 | 13.117 |
3 | 3 | Janis Orlovskis | 21 | 5m00.620 | 12.970 | 14.315 |
4 | 7 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m03.010 | 12.950 | 14.429 |
5 | 4 | Evaldas Urbonas | 21 | 5m14.050 | 13.430 | 14.955 |
6 | 5 | Donatas Katiliauskas | 20 | 5m01.160 | 13.530 | 15.058 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 7 |
1 | 15.900 | 14.730 | 23.470 | 28.800 | 18.930 | 17.940 |
2 | 13.180 | 12.790 | 14.550 | 13.570 | 16.170 | 15.500 |
3 | 13.800 | 12.720 | 17.200 | 14.330 | 15.560 | 14.940 |
4 | 13.140 | 12.460 | 13.590 | 14.440 | 15.040 | 14.110 |
5 | 12.930 | 12.780 | 13.960 | 13.970 | 14.160 | 13.830 |
6 | 12.810 | 13.530 | 13.530 | 14.240 | 13.970 | 13.560 |
7 | 12.630 | 13.900 | 13.050 | 13.930 | 14.750 | 12.950 |
8 | 12.310 | 12.850 | 13.690 | 13.480 | 15.530 | 14.120 |
9 | 13.170 | 12.330 | 13.550 | 13.430 | 13.820 | 13.800 |
10 | 12.470 | 12.490 | 12.970 | 13.810 | 14.020 | 13.990 |
11 | 12.410 | 12.410 | 13.360 | 13.630 | 13.930 | 14.280 |
12 | 12.900 | 12.910 | 13.960 | 15.890 | 14.530 | 14.860 |
13 | 12.530 | 12.060 | 14.010 | 13.590 | 14.940 | 14.940 |
14 | 12.420 | 12.950 | 13.050 | 14.190 | 16.920 | 14.060 |
15 | 13.210 | 13.290 | 14.410 | 15.360 | 14.380 | 13.500 |
16 | 14.750 | 12.650 | 13.150 | 13.630 | 14.760 | 13.500 |
17 | 13.140 | 12.430 | 13.310 | 14.800 | 13.530 | 13.820 |
18 | 12.780 | 13.290 | 13.160 | 14.560 | 14.190 | 13.710 |
19 | 12.850 | 14.200 | 14.120 | 13.480 | 15.850 | 16.250 |
20 | 12.550 | 13.640 | 13.380 | 14.990 | 16.180 | 13.740 |
21 | 12.720 | 12.610 | 15.150 | 15.930 | 15.610 | |
22 | 12.870 | 12.650 | ||||
23 | 14.210 | 13.200 | ||||
24 | 14.260 |
