sekmadienis, balandžio 23, 2006
Čempionato įskaita - sport klasė
Vieta | Vardas Pavardė | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Taškų iš viso | |||||
Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | |||
1 | Mindaugas Ambrasas | 1 | 40 | 2 | 36 | 2 | 36 | 1 | 40 | 2 | (36) | 152 |
2 | Tomas Riuka | 2 | 36 | 1 | 40 | 1 | 40 | 5 | 24 | - | - | 140 |
3 | Janis Orlovskis | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | (32) | 2 | 36 | 1 | 40 | 140 |
4 | Evaldas Urbonas | 6 | 22 | 6 | (22) | 4 | 28 | 3 | 32 | 3 | 32 | 114 |
5 | Šarūnas Zabulionis | 10 | 14 | 4 | 28 | - | - | 4 | 28 | 4 | 28 | 98 |
6 | Donatas Katilauskas | 7 | 20 | 5 | 24 | 6 | 22 | 7 | (20) | 6 | 22 | 88 |
7 | Mindaugas Pacevičius | - | - | - | - | 5 | 24 | 6 | 22 | 5 | 24 | 70 |
8 | Paulius Varnagiris | - | - | 10 | 14 | 8 | 18 | 9 | 16 | 7 | 20 | 68 |
9 | Giedrius Meškauskas | 5 | 24 | 7 | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | 64 |
10 | Kazimieras Mykolaitis | 4 | 28 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | 46 |
11 | Vygantas Raišys | - | - | - | - | 9 | 16 | - | - | 8 | 18 | 34 |
12 | Raimonds Vilnis | 9 | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
13 | Rudolf Cers | 11 | 12 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 24 |
14 | Andrius Cesiulis | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
15 | Andris Ozols | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | 18 |
* Skliausteliuose nurodyti taškai nesumuojami, nes pagal čempionato reglamentą imami keturių geriausių etapų rezultatai.