pirmadienis, gruodžio 19, 2005
Pirmojo etapo rezultatai - TC10-Sport klasė
Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
1 | Mindaugas Ambrasas | 40 |
2 | Tomas Riuka | 36 |
3 | Janis Orlovskis | 32 |
4 | Kazimieras Mykolaitis | 28 |
5 | Giedrius Meškauskas | 24 |
6 | Evaldas Urbonas | 22 |
7 | Donatas Katilauskas | 20 |
8 | Andrius Cesiulis | 18 |
9 | Raimonds Vilnis | 16 |
10 | Šarūnas Zabulionis | 14 |
11 | Rudolf Cers | 12 |
Finalo A rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 | Finalas 3 |
1 | Tomas Riuka | 1 | 2 | 2 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 2 | 1 | 1 |
3 | Giedrius Meškauskas | 6 | 5 | 4 |
4 | Kazimieras Mykolaitis | 3 | 4 | 6 |
5 | Evaldas Urbonas | 5 | 6 | 5 |
6 | Janis Orlovskis | 4 | 3 | 3 |
Finalas A, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Tomas Riuka | 37 | 5:03.520 | 7.640 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 36 | 5:01.100 | 7.840 |
3 | Kazimieras Mykolaitis | 34 | 5:06.050 | 8.200 |
4 | Janis Orlovskis | 34 | 5:06.550 | 8.240 |
5 | Evaldas Urbonas | 33 | 5:02.150 | 8.340 |
6 | Giedrius Meškauskas | 30 | 5:05.300 | 8.480 |
Finalas A, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Mindaugas Ambrasas | 38 | 5:00.640 | 7.700 |
2 | Tomas Riuka | 36 | 5:01.870 | 7.440 |
3 | Janis Orlovskis | 36 | 5:04.510 | 7.830 |
4 | Kazimieras Mykolaitis | 35 | 5:08.620 | 8.400 |
5 | Giedrius Meškauskas | 34 | 5:00.160 | 7.950 |
6 | Evaldas Urbonas | 34 | 5:03.780 | 7.950 |
Finalas A, 3 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Mindaugas Ambrasas | 38 | 5:01.520 | 7.700 |
2 | Tomas Riuka | 37 | 5:04.710 | 7.490 |
3 | Janis Orlovskis | 36 | 5:07.020 | 7.900 |
4 | Giedrius Meškauskas | 35 | 5:03.980 | 7.820 |
5 | Evaldas Urbonas | 34 | 5:01.060 | 8.080 |
6 | Kazimieras Mykolaitis | 33 | 5:02.850 | 8.430 |
Finalo B rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 |
1 | Andrius Cesiulis | 2 | 3 |
2 | Šarūnas Zabulionis | 3 | 4 |
3 | Donatas Katilauskas | 1 | 1 |
4 | Raimonds Vilnis | 4 | 2 |
5 | Rudolf Cers | 5 | 5 |
Finalas B, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Donatas Katilauskas | 33 | 5:01.210 | 8.150 |
2 | Andrius Cesiulis | 32 | 5:00.690 | 8.560 |
3 | Šarūnas Zabulionis | 32 | 5:04.410 | 8.650 |
4 | Raimonds Vilnis | 32 | 5:07.770 | 8.500 |
5 | Rudolf Cers | 27 | 5:00.190 | 9.310 |
Finalas B, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Donatas Katilauskas | 35 | 5:03.870 | 8.160 |
3 | Andrius Cesiulis | 33 | 5:04.510 | 8.570 |
4 | Šarūnas Zabulionis | 32 | 5:12.730 | 8.180 |
2 | Raimonds Vilnis | 33 | 5:03.350 | 8.220 |
5 | Rudolf Cers | 4 | 0:35.190 | 9.740 |