sekmadienis, vasario 19, 2006
Trečiojo etapo rezultatai - TC10-Sport klasė
Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
1 | Tomas Riuka | 40 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 36 |
3 | Janis Orlovskis | 32 |
4 | Evaldas Urbonas | 28 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 24 |
6 | Donatas Katilauskas | 22 |
7 | Giedrius Meškauskas | 20 |
8 | Paulius Varnagiris | 18 |
9 | Vygantas Raišys | 16 |
10 | Rudolf Cers | 14 |
Finalo A rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 | Finalas 3 |
1 | Mindaugas Ambrasas | 2 | 1 | 2 |
2 | Tomas Riuka | 1 | 2 | 1 |
3 | Janis Orlovskis | 4 | 3 | 3 |
4 | Evaldas Urbonas | 3 | 4 | 5 |
5 | Donatas Katilauskas | 6 | 6 | 6 |
6 | Mindaugas Pacevičius | 5 | 5 | 4 |
Finalas A, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Tomas Riuka | 23 | 5:05.230 | 12.520 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5:05.350 | 12.440 |
3 | Evaldas Urbonas | 22 | 5:15.300 | 13.360 |
4 | Janis Orlovskis | 21 | 5:10.260 | 13.130 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5:16.400 | 13.760 |
6 | Donatas Katilauskas | 1 | 0:17.290 | - |
Finalas A, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5:05.800 | 12.360 |
2 | Tomas Riuka | 22 | 5:01.340 | 12.350 |
3 | Janis Orlovskis | 21 | 5:03.520 | 13.240 |
4 | Evaldas Urbonas | 21 | 5:06.770 | 13.360 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5:11.650 | 13.750 |
6 | Donatas Katilauskas | 21 | 5:15.200 | 13.640 |
Finalas A, 3 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Tomas Riuka | 24 | 5:13.130 | 12.060 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5:01.680 | 12.310 |
3 | Janis Orlovskis | 21 | 5:00.620 | 12.970 |
4 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5:03.010 | 12.950 |
5 | Evaldas Urbonas | 21 | 5:14.050 | 13.430 |
6 | Donatas Katilauskas | 20 | 5:01.160 | 13.530 |
Finalo B rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 |
1 | Giedrius Meškauskas | 1 | 1 |
2 | Vygantas Raišys | 3 | 3 |
3 | Paulius Varnagiris | 2 | 2 |
4 | Rudolf Cers | 4 | 4 |
Finalas B, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Giedrius Meškauskas | 21 | 5:08.250 | 13.660 |
2 | Paulius Varnagiris | 20 | 5:15.890 | 14.090 |
3 | Vygantas Raišys | 19 | 5:10.040 | 14.020 |
4 | Rudolf Cers | 19 | 5:21.970 | 15.350 |
Finalas B, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Giedrius Meškauskas | 20 | 5:00.360 | 13.580 |
2 | Paulius Varnagiris | 20 | 5:07.850 | 14.070 |
3 | Vygantas Raišys | 19 | 5:06.180 | 13.510 |
4 | Rudolf Cers | 13 | 4:36.030 | 16.460 |