sekmadienis, kovo 19, 2006
Ketvirtojo etapo rezultatai - TC10-Sport klasė
| Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
| 1 | Mindaugas Ambrasas | 40 |
| 2 | Janis Orlovskis | 36 |
| 3 | Evaldas Urbonas | 32 |
| 4 | Šarūnas Zabulionis | 28 |
| 5 | Tomas Riuka | 24 |
| 6 | Mindaugas Pacevičius | 22 |
| 7 | Donatas Katilauskas | 20 |
| 8 | Andris Ozols | 18 |
| 9 | Paulius Varnagiris | 16 |
Finalo A rezultatai
| Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 | Finalas 3 |
| 1 | Mindaugas Ambrasas | 1 | 1 | - |
| 2 | Tomas Riuka | 2 | 6 | - |
| 3 | Šarūnas Zabulionis | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Janis Orlovskis | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Mindaugas Pacevičius | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Evaldas Urbonas | 6 | 3 | 2 |
Finalas A, 1 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Mindaugas Ambrasas | 31 | 5m06.600 | 8.810 |
| 2 | Tomas Riuka | 30 | 5m06.180 | 9.110 |
| 3 | Janis Orlovskis | 28 | 5m01.250 | 9.200 |
| 4 | Mindaugas Pacevičius | 28 | 5m08.440 | 9.370 |
| 5 | Šarūnas Zabulionis* | 27 | 5m05.770 | 9.940 |
| 6 | Evaldas Urbonas | 27 | 5m05.730 | 9.750 |
* Buvo techninių problemų su laiko matavimo įranga
Finalas A, 2 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Mindaugas Ambrasas | 32 | 5m09.720 | 9.110 |
| 2 | Janis Orlovskis | 31 | 5m08.270 | 9.270 |
| 3 | Evaldas Urbonas | 28 | 5m01.100 | 9.660 |
| 4 | Šarūnas Zabulionis | 27 | 5m01.120 | 9.660 |
| 5 | Mindaugas Pacevičius | 24 | 5m10.200 | 9.440 |
| 6 | Tomas Riuka | 7 | 1m14.480 | 9.320 |
Finalas A, 3 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Janis Orlovskis | 31 | 5m07.380 | 9.420 |
| 2 | Evaldas Urbonas | 29 | 5m00.850 | 9.490 |
| 3 | Šarūnas Zabulionis | 29 | 5m00.870 | 8.710 |
| 4 | Mindaugas Pacevičius | 28 | 5m03.540 | 9.580 |
| 5 | Mindaugas Ambrasas | 0 | - | - |
| 6 | Tomas Riuka | 0 | - | - |
Finalo B rezultatai
| Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 |
| 1 | Donatas Katilauskas | 1 | 1 |
| 2 | Paulius Varnagiris | 2 | 3 |
| 3 | Andris Ozols | 3 | 2 |
Finalas B, 1 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Donatas Katilauskas | 28 | 5m07.600 | 9.970 |
| 2 | Paulius Varnagiris | 25 | 5m00.410 | 10.300 |
| 3 | Andris Ozols | 25 | 5m01.640 | 10.530 |
Finalas B, 2 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Donatas Katilauskas | 28 | 5m02.610 | 9.850 |
| 2 | Andris Ozols | 26 | 5m00.460 | 10.120 |
| 3 | Paulius Varnagiris | 12 | 2m38.790 | 10.060 |