trečiadienis, sausio 25, 2006
Antrojo etapo rezultatai - TC10-Sport klasė
| Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
| 1 | Tomas Riuka | 40 |
| 2 | Mindaugas Ambrasas | 36 |
| 3 | Janis Orlovskis | 32 |
| 4 | Šarūnas Zabulionis | 28 |
| 5 | Donatas Katilauskas | 24 |
| 6 | Evaldas Urbonas | 22 |
| 7 | Giedrius Meškauskas | 20 |
| 8 | Kazimieras Mykolaitis | 18 |
| 9 | Raimonds Vilnis | 16 |
| 10 | Paulius Varnagiris | 14 |
Finalo A rezultatai
| Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 | Finalas 3 |
| 1 | Tomas Riuka | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Donatas Katilauskas | 6 | 5 | 4 |
| 3 | Janis Orlovskis | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Mindaugas Ambrasas | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Šarūnas Zabulionis | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Evaldas Urbonas | 5 | 6 | 5 |
Finalas A, 1 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Tomas Riuka | 41 | 5:06.040 | 6.840 |
| 2 | Mindaugas Ambrasas | 41 | 5:08.800 | 7.080 |
| 3 | Janis Orlovskis | 36 | 5:00.420 | 7.230 |
| 4 | Šarūnas Zabulionis | 36 | 5:05.120 | 7.520 |
| 5 | Evaldas Urbonas | 34 | 5:01.880 | 7.140 |
| 6 | Donatas Katilauskas | 32 | 5:13.690 | 7.420 |
Finalas A, 2 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Mindaugas Ambrasas | 41 | 5:00.830 | 6.920 |
| 2 | Tomas Riuka | 41 | 5:04.050 | 6.810 |
| 3 | Janis Orlovskis | 40 | 5:04.540 | 7.030 |
| 4 | Šarūnas Zabulionis | 37 | 5:05.890 | 7.280 |
| 5 | Donatas Katilauskas | 36 | 5:04.040 | 7.270 |
| 6 | Evaldas Urbonas | 36 | 5:06.980 | 7.340 |
Finalas A, 3 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Tomas Riuka | 42 | 5:06.140 | 6.840 |
| 2 | Mindaugas Ambrasas | 41 | 5:05.720 | 6.850 |
| 3 | Janis Orlovskis | 41 | 5:07.830 | 6.920 |
| 4 | Donatas Katilauskas | 37 | 5:03.210 | 7.400 |
| 5 | Evaldas Urbonas | 35 | 5:02.770 | 7.470 |
| 6 | Šarūnas Zabulionis | 35 | 5:03.690 | 7.460 |
Finalo B rezultatai
| Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 |
| 1 | Kazimieras Mykolaitis | 2 | 4 |
| 2 | Giedrius Meškauskas | 1 | 1 |
| 3 | Raimonds Vilnis | 3 | 3 |
| 4 | Paulius Varnagiris | 4 | 2 |
Finalas B, 1 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Giedrius Meškauskas | 38 | 5:01.240 | 7.130 |
| 2 | Kazimieras Mykolaitis | 36 | 5:07.410 | 7.480 |
| 3 | Raimonds Vilnis | 34 | 5:03.270 | 8.050 |
| 4 | Paulius Varnagiris | 4 | 0:34.800 | 9.300 |
Finalas B, 2 važiavimas
| Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
| 1 | Giedrius Meškauskas | 38 | 5:09.880 | 7.180 |
| 2 | Paulius Varnagiris | 34 | 5:08.800 | 7.630 |
| 3 | Raimonds Vilnis | 29 | 5:03.300 | 7.970 |
| 4 | Kazimieras Mykolaitis | 27 | 5:03.950 | 7.440 |