sekmadienis, balandžio 23, 2006
Penktojo etapo rezultatai - TC10-Sport klasė
Vieta | Vardas Pavardė | Surinko taškų |
1 | Janis Orlovskis | 40 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 36 |
3 | Evaldas Urbonas | 32 |
4 | Šarūnas Zabulionis | 28 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 24 |
6 | Donatas Katilauskas | 22 |
7 | Paulius Varnagiris | 20 |
8 | Vygantas Raišys | 18 |
Finalo A rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 | Finalas 3 |
1 | Janis Orlovskis | 1 | 1 | 1 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 2 | 2 | 2 |
3 | Evaldas Urbonas | 3 | 4 | 3 |
4 | Mindaugas Pacevičius | 5 | 6 | 5 |
5 | Šarūnas Zabulionis | 4 | 3 | 4 |
6 | Donatas Katilauskas | 6 | 5 | 6 |
Finalas A, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Janis Orlovskis | 24 | 5m00.350 | 12.070 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 24 | 5m03.870 | 12.020 |
3 | Evaldas Urbonas | 24 | 5m12.500 | 12.200 |
4 | Šarūnas Zabulionis* | 23 | 5m08.180 | 11.840 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 22 | 5m02.020 | 12.090 |
6 | Donatas Katilauskas | 22 | 5m08.050 | 12.490 |
* Buvo techninių problemų su laiko matavimo įranga
Finalas A, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Janis Orlovskis | 25 | 5m10.670 | 11.830 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m00.710 | 11.750 |
3 | Šarūnas Zabulionis | 23 | 5m05.970 | 12.510 |
4 | Evaldas Urbonas | 22 | 5m03.060 | 12.350 |
5 | Donatas Katilauskas | 22 | 5m10.770 | 13.010 |
6 | Mindaugas Pacevičius | 21 | 5m00.100 | 12.320 |
Finalas A, 3 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Janis Orlovskis | 24 | 5m01.490 | 11.810 |
2 | Mindaugas Ambrasas | 24 | 5m02.340 | 11.970 |
3 | Evaldas Urbonas | 24 | 5m11.250 | 11.850 |
4 | Šarūnas Zabulionis | 22 | 5m00.270 | 12.570 |
5 | Mindaugas Pacevičius | 22 | 5m04.120 | 12.440 |
6 | Donatas Katilauskas | 22 | 5m10.970 | 12.850 |
Finalo B rezultatai
Startinė pozicija | Vardas Pavardė | Finalas 1 | Finalas 2 |
1 | Paulius Varnagiris | 1 | 2 |
2 | Vygantas Raišys | 2 | 1 |
Finalas B, 1 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Paulius Varnagiris | 22 | 5m05.770 | 12.940 |
2 | Vygantas Raišys | 21 | 5m01.850 | 12.830 |
Finalas B, 2 važiavimas
Vieta | Vardas Pavardė | Ratų skaičius | Laikas | Greičiausias ratas |
1 | Vygantas Raišys | 20 | 5m06.150 | 12.930 |
2 | Paulius Varnagiris | - | - | - |