sekmadienis, balandžio 23, 2006
Penktasis etapas - Sport klasės A finalo važiavimai
Race Results for A Final: Round:1 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 1 | Janis Orlovskis | 24 | 5m00.350 | 12.070 | 12.515 |
2 | 2 | Mindaugas Ambrasas | 24 | 5m03.870 | 12.020 | 12.661 |
3 | 3 | Evaldas Urbonas | 24 | 5m12.500 | 12.200 | 13.021 |
4 | 5 | Sarunas Zabulionis | 23 | 5m08.180 | 10.870 | 13.399 |
5 | 4 | Mindaugas Pacevicius | 22 | 5m02.020 | 12.090 | 13.728 |
6 | 6 | Donatas Katilauskas | 22 | 5m08.050 | 12.490 | 14.002 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 13.600 | 15.310 | 14.980 | 17.990 | 17.580 | 18.470 |
2 | 12.580 | 13.050 | 12.530 | 15.310 | 14.960 | 14.010 |
3 | 13.000 | 12.400 | 12.610 | 14.180 | 13.980 | 14.540 |
4 | 12.370 | 12.260 | 12.680 | 13.170 | 13.250 | 13.460 |
5 | 12.390 | 12.360 | 14.400 | 14.290 | 14.050 | 15.490 |
6 | 12.480 | 12.320 | 13.100 | 12.960 | 13.250 | 13.900 |
7 | 12.280 | 12.460 | 12.830 | 16.450 | 14.560 | 16.860 |
8 | 12.260 | 14.720 | 12.990 | 12.510 | 13.280 | 13.850 |
9 | 12.380 | 12.260 | 12.810 | 12.090 | 12.920 | 13.470 |
10 | 12.530 | 12.200 | 12.220 | 12.730 | 13.330 | 13.240 |
11 | 12.260 | 12.390 | 12.690 | 15.670 | 13.320 | 12.840 |
12 | 12.230 | 14.120 | 12.810 | 12.460 | 12.770 | 13.300 |
13 | 12.500 | 12.200 | 12.200 | 16.100 | 13.350 | 13.560 |
14 | 12.370 | 12.470 | 13.140 | 12.940 | 12.500 | 13.320 |
15 | 12.700 | 12.080 | 12.610 | 12.800 | 12.850 | 13.790 |
16 | 12.480 | 12.720 | 12.560 | 13.080 | 13.000 | 12.490 |
17 | 12.070 | 12.060 | 12.480 | 12.620 | 13.450 | 13.620 |
18 | 13.720 | 12.340 | 13.810 | 12.760 | 12.690 | 12.930 |
19 | 12.330 | 12.090 | 13.220 | 12.790 | 12.860 | 13.900 |
20 | 12.210 | 12.390 | 13.880 | 13.430 | 12.910 | 14.580 |
21 | 12.550 | 12.460 | 13.330 | 12.950 | 10.870 | 13.280 |
22 | 12.440 | 12.020 | 12.800 | 12.740 | 14.610 | 13.150 |
23 | 12.200 | 12.620 | 12.860 | 11.840 | ||
24 | 12.420 | 12.570 | 12.960 |

Race Results for A Final: Round:2 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 1 | Janis Orlovskis | 25 | 5m10.670 | 11.830 | 12.427 |
2 | 2 | Mindaugas Ambrasas | 23 | 5m00.710 | 11.750 | 13.074 |
3 | 5 | Sarunas Zabulionis | 23 | 5m05.970 | 12.510 | 13.303 |
4 | 3 | Evaldas Urbonas | 22 | 5m03.060 | 12.350 | 13.775 |
5 | 6 | Donatas Katilauskas | 22 | 5m10.770 | 13.010 | 14.126 |
6 | 4 | Mindaugas Pacevicius | 21 | 5m00.100 | 12.320 | 14.290 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 15.460 | 17.120 | 16.750 | 16.970 | 17.450 | 17.390 |
2 | 12.630 | 19.250 | 18.360 | 16.400 | 13.220 | 13.170 |
3 | 12.570 | 12.720 | 13.920 | 13.070 | 13.500 | 13.490 |
4 | 12.000 | 14.220 | 13.790 | 15.080 | 13.280 | 13.300 |
5 | 12.270 | 12.290 | 12.430 | 12.680 | 13.350 | 13.350 |
6 | 12.090 | 12.700 | 12.560 | 13.430 | 13.750 | 15.780 |
7 | 12.460 | 12.750 | 13.790 | 15.570 | 12.800 | 14.020 |
8 | 12.900 | 13.630 | 13.700 | 16.030 | 13.640 | 14.150 |
9 | 12.580 | 13.690 | 14.330 | 12.770 | 13.280 | 14.310 |
10 | 12.630 | 12.110 | 13.330 | 13.730 | 12.780 | 13.070 |
11 | 12.280 | 12.290 | 13.200 | 12.320 | 13.050 | 15.700 |
12 | 13.800 | 12.240 | 12.550 | 14.600 | 12.690 | 14.120 |
13 | 12.130 | 12.380 | 13.120 | 13.180 | 12.510 | 16.170 |
14 | 11.970 | 12.130 | 12.870 | 12.850 | 12.900 | 13.320 |
15 | 12.050 | 12.760 | 12.590 | 20.200 | 13.220 | 13.730 |
16 | 12.170 | 13.190 | 12.870 | 12.780 | 13.800 | 14.170 |
17 | 12.210 | 12.250 | 12.740 | 14.020 | 13.350 | 13.780 |
18 | 12.570 | 12.390 | 12.350 | 12.520 | 12.690 | 13.220 |
19 | 11.960 | 11.750 | 15.850 | 12.690 | 13.350 | 13.460 |
20 | 12.140 | 12.020 | 13.420 | 13.130 | 13.220 | 14.030 |
21 | 11.830 | 11.920 | 13.260 | 16.080 | 12.640 | 14.030 |
22 | 12.000 | 12.230 | 15.280 | 12.870 | 13.010 | |
23 | 11.960 | 12.680 | 12.630 | |||
24 | 11.850 | |||||
25 | 12.160 |

Race Results for A Final: Round:3 TC - Sport
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap | Average Lap |
1 | 1 | Janis Orlovskis | 24 | 5m01.490 | 11.810 | 12.562 |
2 | 2 | Mindaugas Ambrasas | 24 | 5m02.340 | 11.970 | 12.597 |
3 | 3 | Evaldas Urbonas | 24 | 5m11.250 | 11.850 | 12.969 |
4 | 5 | Sarunas Zabulionis | 22 | 5m00.270 | 12.570 | 13.649 |
5 | 4 | Mindaugas Pacevicius | 22 | 5m04.120 | 12.440 | 13.824 |
6 | 6 | Donatas Katilauskas | 22 | 5m10.970 | 12.850 | 14.135 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
1 | 14.520 | 16.810 | 15.330 | 17.270 | 17.050 | 16.880 |
2 | 12.350 | 13.140 | 13.340 | 13.200 | 15.030 | 15.570 |
3 | 12.960 | 12.110 | 12.300 | 14.600 | 12.760 | 14.050 |
4 | 12.200 | 12.420 | 12.750 | 13.400 | 12.930 | 13.070 |
5 | 12.040 | 12.120 | 12.720 | 12.440 | 13.630 | 13.720 |
6 | 12.590 | 11.970 | 11.850 | 13.710 | 13.440 | 13.590 |
7 | 11.890 | 12.310 | 12.980 | 13.810 | 13.240 | 12.850 |
8 | 12.820 | 11.990 | 12.390 | 13.560 | 13.420 | 13.980 |
9 | 12.110 | 12.430 | 12.810 | 13.590 | 13.150 | 15.850 |
10 | 14.630 | 14.670 | 15.380 | 13.330 | 12.950 | 13.080 |
11 | 12.800 | 12.260 | 12.490 | 12.980 | 13.850 | 13.490 |
12 | 12.590 | 12.290 | 12.310 | 14.040 | 12.770 | 13.250 |
13 | 13.320 | 12.710 | 13.240 | 15.110 | 13.030 | 14.650 |
14 | 12.640 | 12.610 | 12.650 | 16.750 | 13.240 | 15.170 |
15 | 11.810 | 12.310 | 13.070 | 12.560 | 14.960 | 14.080 |
16 | 13.450 | 12.890 | 12.750 | 12.700 | 14.200 | 13.020 |
17 | 12.230 | 12.280 | 12.400 | 12.790 | 13.250 | 14.220 |
18 | 12.160 | 11.980 | 13.180 | 13.100 | 15.090 | 15.040 |
19 | 12.040 | 12.680 | 13.310 | 12.910 | 12.570 | 13.640 |
20 | 11.960 | 12.130 | 12.790 | 12.940 | 13.100 | 13.610 |
21 | 12.130 | 11.970 | 12.970 | 16.660 | 13.430 | 13.640 |
22 | 11.990 | 11.970 | 12.160 | 12.670 | 13.180 | 14.520 |
23 | 12.240 | 12.160 | 12.690 | |||
24 | 12.020 | 12.130 | 13.390 |
