sekmadienis, balandžio 23, 2006
Čempionato įskaita - sport klasė
| Vieta | Vardas Pavardė | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Taškų iš viso | |||||
| Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | |||
| 1 | Mindaugas Ambrasas | 1 | 40 | 2 | 36 | 2 | 36 | 1 | 40 | 2 | (36) | 152 |
| 2 | Tomas Riuka | 2 | 36 | 1 | 40 | 1 | 40 | 5 | 24 | - | - | 140 |
| 3 | Janis Orlovskis | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | (32) | 2 | 36 | 1 | 40 | 140 |
| 4 | Evaldas Urbonas | 6 | 22 | 6 | (22) | 4 | 28 | 3 | 32 | 3 | 32 | 114 |
| 5 | Šarūnas Zabulionis | 10 | 14 | 4 | 28 | - | - | 4 | 28 | 4 | 28 | 98 |
| 6 | Donatas Katilauskas | 7 | 20 | 5 | 24 | 6 | 22 | 7 | (20) | 6 | 22 | 88 |
| 7 | Mindaugas Pacevičius | - | - | - | - | 5 | 24 | 6 | 22 | 5 | 24 | 70 |
| 8 | Paulius Varnagiris | - | - | 10 | 14 | 8 | 18 | 9 | 16 | 7 | 20 | 68 |
| 9 | Giedrius Meškauskas | 5 | 24 | 7 | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | 64 |
| 10 | Kazimieras Mykolaitis | 4 | 28 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 11 | Vygantas Raišys | - | - | - | - | 9 | 16 | - | - | 8 | 18 | 34 |
| 12 | Raimonds Vilnis | 9 | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 13 | Rudolf Cers | 11 | 12 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 24 |
| 14 | Andrius Cesiulis | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 15 | Andris Ozols | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | 18 |
* Skliausteliuose nurodyti taškai nesumuojami, nes pagal čempionato reglamentą imami keturių geriausių etapų rezultatai.
Čempionato įskaita - Hobby klasė
| Vieta | Vardas Pavardė | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Taškų iš viso | |||||
| Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | |||
| 1 | Justas Navickas | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | - | - | 1 | 40 | 160 |
| 2 | Martynas Milaševičius | 2 | 36 | 3 | 32 | 2 | 36 | 5 | (24) | 2 | 36 | 140 |
| 3 | Andrius Varnagiris | - | - | 2 | 36 | 3 | 32 | 2 | 36 | 5 | 24 | 128 |
| 4 | Asta Pūslienė | 4 | 28 | 5 | 24 | 6 | 22 | 4 | 28 | 7 | (20) | 102 |
| 5 | Lina Urbonienė | 5 | 24 | 6 | 22 | 9 | (16) | 6 | 22 | 8 | 18 | 86 |
| 6 | Henrikas Ambraška | - | - | - | - | 7 | 20 | 3 | 32 | 3 | 32 | 84 |
| 7 | Valentinas Pumputis | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 4 | 28 | 68 |
| 8 | Elvinas Pūslys | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | (14) | 6 | 22 | 68 |
| 9 | Rokas Zabulionis | 8 | 18 | 9 | 16 | - | - | 7 | 20 | 13 | 9 | 63 |
| 10 | Jonas Variakojis | 7 | 20 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 11 | Vitalij Krusts | - | - | 7 | 20 | 4 | 28 | - | - | - | - | 48 |
| 12 | Matas Raišys | 6 | 22 | - | - | 13 | 9 | - | - | 9 | 16 | 47 |
| 13 | Alanas Gurinas | 9 | 16 | - | - | 11 | 12 | - | - | 10 | 14 | 42 |
| 14 | Ramūnas Armonas | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 15 | Edvinas Gurinas | 11 | 12 | - | - | 14 | 8 | - | - | 12 | 10 | 30 |
| 16 | Arnas Liberis | - | - | - | - | 12 | 10 | 8 | 18 | - | - | 28 |
| 17 | Greta Armonienė | 12 | 10 | - | - | - | - | 9 | 16 | - | - | 26 |
| 18 | Justinas Černiauskas | - | - | - | - | 5 | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 19 | Andrius Gudelis | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 20 | Darius Maceina | - | - | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 21 | Andrius Žiliavičius | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 22 | Grafas Liutkevičius | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 12 |
* Skliausteliuose nurodyti taškai nesumuojami, nes pagal čempionato reglamentą imami keturių geriausių etapų rezultatai.